2009年秋季2部リーグ

東京南海ホークス チームDATA

チーム名 東京南海ホークス(TNH)
活動拠点 猿江恩賜公園野球場
Webサイト http://tn-hawks.kir.jp/
戦力 総合力 C/投手力 3/守備力 3/打撃力 3/機動力 3/魂 3
東京南海ホークス

東京南海ホークス メンバー表

背番号 登録名 守備 年齢 身長 体重 コメント
92 SASAMOTO 内/外 30 178 100 右/右 【代表】
0 HATA 内/外 28 174 66 右/両 【レク】
1 YAMASHITA 投/内 21 173 85 右/右
2 SUZAKI 捕/内 35 178 86 右/右 【主将・会計】
3 TONO 35 169 58 右/左 【ユニ】
6 MASATO 内/外 31 168 65 右/右 【監督】
7 D.MORIMOTO 23 167 60 右/右
8 NISHI 内/外 22 163 60 右/右
9 N.NAKASHIMA 投/内/外 21 167 63 右/左
09 SANTIAGO 捕/外 34 169 75 右/両
11 HANAZAWA 29 163 55 右/右
13 ADACHI 投/捕/内 31 165 62 右/右
16 ICHIKAWA 内/外 27 172 67 左/左
18 MIZOKAMI 投/内 26 168.5 71 右/右
19 AKAHORI 内/外/SCORE 45 168 62 右/右 【広報】
21 MATSUMOTO 投/内/外 34 162 55 右/右
22 MORIGUCHI 内/外 42 171 60 右/右
24 SUZUNO 43 172 67 右/右 【WEB】
27 IWAHORI 内/外 21 165 - 右/右
30 KAZUTOYO 内/外 29 170 60 右/右
52 OKU 内/外 25 162 - 右/右
55 NEWTYPE 内/外 30 173 100 右/右
60 MEGUMI SCORE 33 163 - 右/右 【広報】
96 KEN 34 159 56 右/右