2010年夏季2部リーグ
インスタントリーグ「2010年夏季2部リーグ」アワード
インスタントリーグ「2010年夏季2部リーグ」チャンピオン

- チーム名
- HIGHRINGS
- 代表
- 藤本
| 勝数 | 負数 | 分数 | 得点 | 失点 | 安打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 58 | 13 | 38 | 49 | .264 | 2.76 |
優勝コメント
みなさん、3ヶ月間お疲れ様でした。
初参戦で優勝することができました。うれしく思います。非常にレベルの高いリーグだと思います。
来季はチームを分け、1部、2部ともに参戦させていただきます。
目標は1部・2部リーグ優勝なのでさらに頑張りたいと思います。
歌川さん
試合レポートのブログに掲載されることを目標に頑張っている選手もいますので、今後ともよろしくお願いします。
いいリーグに巡り合えました!!!
インスタントリーグ「2010年夏季2部リーグ」個人アワード
インスタントリーグ「2010年夏季2部リーグ」MVP

- 選手名/背番号/投打
- 宮司/#7/右投右打
- チーム/ポジション
- HIGHRINGS/内野手、外野手
| 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 防御率 | 回数 | 被安打 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .429 | 6 | 3 | 10 | .529 | - | - | - | - | - |
打撃部門
打率TOP3
ドッジーズ/AKATSUKA/#7
| 順位 | 打率 | 選手名/背番号/投打 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | .556 | AKATSUKA/#7/右投右打 | ドッジーズ |
| 2 | .444 | KAGAWA/#44/右投右打 | ドッジーズ |
| 3 | .444 | 伊勢 修一/#23/右投左打 | スラマーズ |
※出場試合数3以上、規定打席数8以上
本塁打
HIGHRINGS/宮司/#7
| 順位 | 本塁打 | 選手名/背番号/投打 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 宮司/#7/右投右打 | HIGHRINGS |
| 2 | 2 | KAGAWA/#44/右投右打 | ドッジーズ |
| 3 | 1 | IWASE/#61/右投右打 | ドッジーズ |
| 4 | 1 | M JUNG/#15/右投右打 | ACE KOREA |
| 5 | 1 | 伊勢 修一/#23/右投左打 | スラマーズ |
| 6 | 1 | 内山 功也/#18/右投右打 | 中央ブライアンズ |
| 7 | 1 | 山田 博久/#1/右投右打 | 中央ブライアンズ |
打点TOP3
HIGHRINGS/宮司/#7
| 順位 | 打点 | 選手名/背番号/投打 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 宮司/#7/右投右打 | HIGHRINGS |
| 2 | 6 | KAGAWA/#44/右投右打 | ドッジーズ |
| 3 | 6 | 佐々木/#21/右投右打 | HIGHRINGS |
盗塁TOP3
HIGHRINGS/渡辺/#4
| 順位 | 盗塁 | 選手名/背番号/投打 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 渡辺/#4/右投左打 | HIGHRINGS |
| 2 | 10 | KAGECHIKA/#00/右投左打 | ドッジーズ |
| 3 | 9 | てんちょう/#5/右投右打 | Revolution |
出塁率TOP3
Revolution/ひでき/#10
| 順位 | 出塁 | 選手名/背番号/投打 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | .750 | ひでき/#10/右投右打 | Revolution |
| 2 | .692 | 平岡/#22/右投右打 | HIGHRINGS |
| 3 | .579 | 古賀/#2/右投右打 | HIGHRINGS |
投手部門
防御率TOP3
Revolution/ぺぇ/#18
| 順位 | 防御率 | 選手名/背番号/投打 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.82 | ぺぇ/#18/右投右打 | Revolution |
| 2 | 3.00 | 古賀/#2/右投右打 | HIGHRINGS |
| 2 | 3.00 | TAKASHIMA/#17/右投右打 | ドッジーズ |
勝利数TOP3
Revolution/ぺぇ/#18
| 順位 | 勝利 | 選手名/背番号/投打 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ぺぇ/#18/右投右打 | Revolution |
| 2 | 3 | TAKASHIMA/#17/右投右打 | ドッジーズ |
| 3 | 2 | 古賀/#2/右投右打 | HIGHRINGS |
奪三振TOP3
ドッジーズ/TAKASHIMA/#17
| 順位 | 奪三振 | 選手名/背番号/投打 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | TAKASHIMA/#17/右投右打 | ドッジーズ |
| 2 | 20 | 渡辺 尚樹/#11/右投右打 | 中央ブライアンズ |
| 3 | 18 | ぺぇ/#18/右投右打 | Revolution |
主な戦績
1シーズン3本塁打は史上最多のリーグレコード。
対スラマーズ戦で放った2打席連続本塁打もリーグ史上初の快挙である。
新鋭「HIGHRINGS」の主軸を担う、名門都立B高校野球部出身の大型スラッガーである。